Der er ikke mange dødsfald som er ens og langt de fleste pårørende har også forskellige behov og ønsker til den forestående bisættelse eller begravelse.
Derfor er svaret på, hvad de samlede omkostninger vil være, heller ikke helt enkelt og entydigt. Vi har nedenfor anført 3 eksempler (2 bisættelser og 1 begravelse), som giver et retvisende billede af de samlede omkostninger.
Vi vil altid anbefale pårørende at tage en samtale og der, få afdækket behov og eventuelle ønsker. Ved samtalen får man altid et prisoverslag, som angiver de forskellige omkostninger og også den samlede omkostning.
Vi ønsker, at alle pårørende som henvender sig til os, får et godt overblik over de samlede omkostninger og kan stole på, at det som gennemføres er i henhold til det aftalte.
Måtte der være spørgsmål, så kontakt os gerne uforpligtende.
Eksempel 1 – Bisættelse
- Afdøde er på Vejle Sygehus
- Ilægning på sygehus og evt. udsyngning
- Der benyttes eget tøj og sengetøj
- Der føres til kapel ved lokal kirke
- Afdøde bisættes fra lokal kirke og kremeres på Fælleskrematoriet Kolding
- De pårørende henter selv urnen på krematoriet og bringer den til kirkegården
Eksempel 2 – Bisættelse
- Afdøde er i eget hjem
- Ilægning i hjemmet af 2 mand og evt. udsyngning, på hverdag inden 16.00
- Der benyttes eget tøj og sengetøj
- Der føres til kapel ved lokal kirke
- Afdøde bisættes fra lokal kirke og kremeres på Fælleskrematoriet Kolding
- Bedemanden henter urnen på krematoriet og leverer på lokal kirkegård
Eksempel 3 – Begravelse
- Afdøde er på hospice
- Ilægning på hospice og evt. udsyngning
- Der benyttes eget tøj og sengetøj
- Der føres til kapel ved lokal kirke
- Afdøde begraves på kirkegård ved lokal kirke
Bedemandens ydelser
Eksempel 1 – Bisættelse | Pris i kr. | Eksempel 2 – Bisættelse | Pris i kr. | Eksempel 3 – Begravelse | Pris i kr. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvid kiste fra (incl. klargøring og levering) | 5.175 | Hvid kiste fra (incl. klargøring og levering) | 5.175 | Hvid begravelseskiste fra (incl. klargøring og levering) | 6.175 | ||
Ilægning sygehus | 745 | Ilægning eget hjem | 1.395 | Ilægning hospice | 2.095 | ||
Urne fra | 825 | Urne fra | 825 | ||||
Rustvognskørsel fra Vejle Sygehus til til lokal kirke (indtil 30 km.) | 1.775 | Rustvognskørsel fra bopæl til kapel (indtil 15 km.) | 1.175 | Rustvognskørsel (indtil 30 km.) | 1.775 | ||
Rustvognskørsel fra lokal kirke til krematorium (indtil 30 km.) | 1.775 | Rustvognskørsel fra lokal kirke til krematorium (indtil 30 km.) | 1.775 | ||||
Bedemandshonorar | 4.895 | Bedemandshonorar | 4.895 | Bedemandshonorar | 4.895 | ||
Afhentning og levering af urne | 575 | ||||||
I alt kr. | 15.190 | I alt kr. | 15.815 | I alt kr. | 14.940 |
Alle priser i eksemplerne er i kr. inkl. moms.
Udover vores egne ydelser kan der forekomme udgifter til underleverandører, f.eks. annoncering, blomster, kremering, gravsten, mindesamvær og kirkegårdsydelser. Vi vejleder naturligvis om de forskellige muligheder og de dermed forbundne udgifter.
Prisliste | Pris i kr. | |
---|---|---|
Kiste | Fra 5.175,00 | Incl. klargøring og levering. Vi fører et bredt sortiment af kvalitetskister som alle er produceret i Danmark og godkendt af Danske Krematoriers Landsforening. |
Ilægning | Fra 745,00 | Ilægning i kiste. Man er altid velkommen til at benytte afdødes eget tøj og sengetøj. Iklædning af dette er inkluderet. |
Urne | Fra 825,00 | Vi fører et bredt sortiment af urner i forskellige materialer og farver som alle er nedbrydelige. Urnen kan udleveres til pårørende hvis man selv ønsker at dekorere den. |
Rustvognskørsel grundtakst 0-15 km. 15-30 km Kilometertakst herudover | 1.175,00 1.775,00 30,00 | Der betales kun for rustvognskørsel på de afstande hvor afdøde køres. Hvis man ønsker en særlig rute kan dette aftales. |
Honorar | 4.895,00 | Honoraret omfatter Personlig samtale, professionel vejledning såvel før som efter højtideligheden, koordinering og tilrettelæggelse af højtideligheden, ordning af alle relevante papirer til begravelsesmyndigheden, klarlægning af de økonomiske muligheder for kommunale og private tilskudsordninger. Udsyngning og fremvisning. Afholdelse af borgerlige handlinger. Bestilling af annonce, blomster, kirkepynt, krematorium, kirkegård, gravsten og mindesamvær. Ved særlige omstændigheder tages der forbehold for ekstra tidsforbrug. Timepris 780,00. |
Alle priser i eksemplerne er i kr. inkl. moms.
Søren Erik Andersen & Søn
Egtved
Begravelsesforretning
Søndergade 25
6040 Egtved
Tlf. 75 55 10 45
Kolding
Bedemandsforretning
Dyrehavegårdsvej 1
6000 Kolding
Tlf. 75 52 65 77
Sdr. Bjert
Begravelsesforretning
Vesterløkke 41
6091 Bjert
Tlf. 75 57 23 38
Tagkær
Begravelsesforretning
Kongensgade 9D
6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 27 37